| |||||||
序号 |
专业代码 |
专业名称 |
修业年限 |
学位授予门类 |
所属学科门类 |
所属专业类 |
所属学院 |
1 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 经济学院 |
2 | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 经济学院 |
3 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 | 经济学 | 金融学类 | 经济学院 |
4 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 经济学 | 经济与贸易类 | 经济学院 |
5 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 文学 | 外国语言文学类 | 外国语学院 |
6 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | 文学 | 外国语言文学类 | 外国语学院 |
7 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | 文学 | 新闻传播学类 | 文化传媒学院 |
8 | 050304 | 传播学 | 四年 | 文学 | 文学 | 新闻传播学类 | 文化传媒学院 |
9 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 理学 | 数学类 | 理学院 |
10 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | 理学 | 化学类 | 化学与环境工程学院 |
11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 工学 | 机械类 | 机械工程与自动化学院 |
12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 机械类 | 材料科学与工程学院 |
13 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 机械类 | 机械工程与自动化学院 |
14 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 机械类 | 机械工程与自动化学院 |
15 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 机械类 | 汽车与交通工程学院 |
16 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 机械类 | 汽车与交通工程学院 |
17 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | 工学 | 仪器类 | 电气工程学院 |
18 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程学院 |
19 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 工学 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程学院 |
20 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程学院 |
21 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 工学 | 电气类 | 电气工程学院 |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 电子信息类 | 电子与信息工程学院 |
23 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 电子信息类 | 电子与信息工程学院 |
24 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 工学 | 自动化类 | 电气工程学院 |
25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 工学 | 计算机类 | 电子与信息工程学院 |
26 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 计算机类 | 电子与信息工程学院 |
27 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 计算机类 | 电子与信息工程学院 |
28 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 计算机类 | 电子与信息工程学院 |
29 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 土木类 | 土木建筑工程学院 |
30 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 土木类 | 土木建筑工程学院 |
31 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 土木类 | 土木建筑工程学院 |
32 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 工学 | 化工与制药类 | 化学与环境工程学院 |
33 | 081602 | 服装设计与工程 | 四年 | 艺术学 | 工学 | 纺织类 | 艺术设计与建筑学院 |
34 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 工学 | 工学 | 交通运输类 | 汽车与交通工程学院 |
35 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 交通运输类 | 汽车与交通工程学院 |
36 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 化学与环境工程学院 |
37 | 082503 | 环境科学 | 四年 | 理学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 化学与环境工程学院 |
38 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 | 工学 | 建筑类 | 艺术设计与建筑学院 |
39 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 艺术学 | 工学 | 建筑类 | 艺术设计与建筑学院 |
40 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理学院 |
41 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理学院 |
42 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理学院 |
43 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理学院 |
44 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 工商管理类 | 经济学院 |
45 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学院 |
46 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 工商管理类 | 管理学院 |
47 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 工学 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 汽车与交通工程学院 |
48 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 工学 | 管理学 | 工业工程类 | 机械工程与自动化学院 |
49 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 电子商务类 | 管理学院 |
50 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 设计学类 | 艺术设计与建筑学院 |
51 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 设计学类 | 艺术设计与建筑学院 |
52 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 设计学类 | 艺术设计与建筑学院 |
53 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 设计学类 | 艺术设计与建筑学院 |
-
信息公开申请
- 部门名称:
  - 皇冠比分
信息公开工作办公室
- 受理时间:
- 工作日 08:00-17:00
- 办公地址:
  - 辽宁省锦州市古塔区士英街
169号第三教学楼3-407室
- 联系电话:
- 0416-4198417
- 传真号码:
- 0416-4198642
- 邮政编码:
- 121001
- 电子邮箱:
- lgdxxgkb@163.com
- 部门名称:
-
信息公开监督
- 监督部门:
  - 皇冠比分
信息公开监督办公室
- 受理时间:
- 工作日 08:00-17:00
- 办公地址:
  - 辽宁省锦州市古塔区士英街
169号第三教学楼3-319室
- 联系电话:
- 0416-4198657
- 传真号码:
- 0416-4198642
- 邮政编码:
- 121001
- 电子邮箱:
- lgjwb@163.com
- 监督部门:
皇冠比分本科专业一览表(截止2014年)
日期:2014年05月25日 13:40 | 阅读数: